Skip to main content

Veranlagungsstelle für Körperschaften

Diese Stelle ist zuständig für die Veranlagung von Körperschaften, z.B. Aktiengesellschaften (AG) und Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) sowie Vereine.
Bei Vereinen entscheidet diese Stelle auch über die Gemeinnützigkeit.

steuerliche Informationen für Vereine und ihre Mitglieder
Vordrucke und Informationen zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen (Spendenbescheinigungen)
Formulare für weitere steuerliche Angelegenheiten

Zuständig für den Amtsbezirk des Finanzamts Lindau ist die Körperschaftsteuerstelle beim Finanzamt Kempten.
Bitte beachten Sie die abweichende Telefonnummer im Kopf der nachfolgenden Tabelle!

Ihre Ansprechpersonen beim Finanzamt Kempten-Immenstadt

SteuernummernBuchstaben / BereichAufgabenbereichDienststelleTelefon + Nebenstelle
127/100/00000 - 127/100/99999 A - Z Kempten0831 256-1155, 1156
127/102/00000 - 127/102/99999 A - Z Kempten0831 256-1173, 1174
127/103/00000 - 127/103/99999 A - Z NichtveranlagungKempten0831 256-1159, 1170, 1232
127/104/00000 - 127/104/99999 A - Z Kempten0831 256-1156, 1155
127/105/00000 - 127/105/99999 A - Z Beschränkt steuerpflichtige KörperschaftenKempten0831 256-1156, 1155
127/106/00000 - 127/106/99999 A - Z GenossenschaftenKempten0831 256-1175, 1179
127/107/00000 - 127/111/99999 A - Z VereineKempten0831 256-1173, 1174
127/114/00000 - 127/114/99999 A - z Betriebe gewerblicher ArtKempten0831 256-1177, 1178
127/115/00000 - 127/115/99999 A - Z KonzerneKempten0831 256-1155, 1156, 1155
127/116/00000 - 127/116/99999 A - Z KonzerneKempten0831 256-1156, 1174
127/118/00000 - 127/118/99999 A - Z Gemeinschaftlich zu prüfende BetriebeKempten0831 256-1156, 1174
127/119/00000 - 127/119/99999 A - Z § 1a KStGKempten0831 256-1159, 1232
127/120/00000 - 127/121/99999 A - AZ GmbHKempten0831 256-1155, 1156, 1155
127/122/00000 - 127/126/89999 BB - FUM GmbHKempten0831 256-1177, 1178
127/126/90000 - 127/127/59999 FUN - GN GmbHKempten0831 256-1156, 1174
127/127/60000 - 127/129/19999 GO - IH GmbHKempten0831 256-1156, 1232
127/129/20000 - 127/132/69999 Il - MOM GmbHKempten0831 256-1159, 1170, 1232
127/132/70000 - 127/138/99999 MON - SCHZ GmbHKempten0831 256-1175, 1179
127/139/00000 - 127/141/59999 ST - VZ GmbHKempten0831 256-1173, 1178
127/141/69999 - 127/143/69999 VO - ZZ GmbHKempten0831 256-1173, 1174
127/147/00000 - 127/147/99999 A - Z sonstige KörperschaftenKempten0831 256-1173, 1174
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar