Rechtsbehelfsstelle
Jeder Einspruch wird zunächst von der Stelle, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, nochmals überprüft. Kann dem Einspruch nicht abgeholfen werden und wird er auch nicht zurückgenommen, übernimmt die Rechtsbehelfsstelle die weitere Bearbeitung und Entscheidung. Diesem Aufgabengebiet obliegt auch die Betreuung der gerichtlichen Verfahren.
Ansprechpersonen Überschusseinkünfte
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 08382 916 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 134/296/00000 - 134/296/99999 | A - Z | Grenzgänger | 239 |
| 134/296/00000 - 134/296/99999 | A - Z | Grenzgänger | 407 |
| 134/300/00000 - 134/400/99999 | A - FISCHER H | 229 | |
| 134/300/00000 - 134/400/99999 | A - FISCHER H | 436 | |
| 134/401/00000 - 134/645/99999 | FISCHER I - R | 219 | |
| 134/401/00000 - 134/645/99999 | FISCHER I - R | 416 | |
| 134/646/00000 - 134/786/99999 | S - Z | 239 | |
| 134/646/00000 - 134/786/99999 | S - Z | 407 | |
| 134/798/00000 - 134/799/99999 | A - Z | Grenzpendler | 239 |
| 134/798/00000 - 134/799/99999 | A - Z | Grenzpendler | 407 |
Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 08382 916 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 134/190/00000 - 134/190/99999 | A - Z | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | 219 |
| 134/190/00000 - 134/190/99999 | A - Z | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | 416 |
| 134/191/00000 - 134/191/99999 | A - KLA | Land- und Forstwirtschaft | 219 |
| 134/191/00000 - 134/191/99999 | A - KLA | Land- und Forstwirtschaft | 416 |
| 134/195/00000 - 134/195/99999 | KLE - Z | Land- und Forstwirtschaft | 219 |
| 134/195/00000 - 134/195/99999 | KLE - Z | Land- und Forstwirtschaft | 416 |
| 134/200/00000 - 134/211/99999 | A - DOL | 229 | |
| 134/200/00000 - 134/211/99999 | A - DOL | 436 | |
| 134/212/00000 - 134/241/99999 | DOM - KUM | 239 | |
| 134/212/00000 - 134/241/99999 | DOM - KUM | 407 | |
| 134/242/00000 - 134/280/39999 | KUN - THAL | 219 | |
| 134/242/00000 - 134/280/39999 | KUN - THAL | 416 | |
| 134/280/40000 - 134/293/99999 | THAM - Z | 239 | |
| 134/280/40000 - 134/293/99999 | THAM - Z | 407 | |
| 134/297/00000 - 134/297/99999 | A - Z | Insolvenzfälle natürliche Personen | 239 |
| 134/297/00000 - 134/297/99999 | A - Z | Insolvenzfälle natürliche Personen | 407 |
Ansprechpersonen Personengesellschaften und Gemeinschaften
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 08382 916 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 134/150/00000 - 134/166/09999 | A - KQ | 239 |
| 134/150/00000 - 134/166/09999 | A - KQ | 407 |
| 134/166/10000 - 134/185/99999 | KN - Z | 219 |
| 134/166/10000 - 134/185/99999 | KN - Z | 416 |
Ansprechpersonen Sonstige Bereiche
| Steuernummern | Aufgabenbereich | Telefon 08382 916 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| Rechtsbehelfe für Lohnsteuer-Arbeitgeberstelle | 239 | |
| Rechtsbehelfe für Lohnsteuer-Arbeitgeberstelle | 407 | |
| Stundung/Erlass, Haftungsfälle, Anfechtungsfälle, Rechtsbehelfe in Insolvenzverfahren | 239 | |
| Stundung/Erlass, Haftungsfälle, Anfechtungsfälle, Rechtsbehelfe in Insolvenzverfahren | 407 | |
| Vollstreckung WOP | 219 | |
| Vollstreckung WOP | 416 | |
| 134/192/00000 - 134/193/99999 | Bauabzugsteuer | 239 |
| 134/192/00000 - 134/193/99999 | Bauabzugsteuer | 407 |
| 134/298/00000 - 134/298/99999 | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 239 |
| 134/298/00000 - 134/298/99999 | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 407 |
